MINI DESAWER Satta Result Record Chart | |
| DATE | RESULT |
|---|---|
| 2026-11-01 | 17 |
| 2026-11-02 | 01 |
| 2026-11-03 | 17 |
| 2026-11-04 | 60 |
| 2026-11-05 | 04 |
| 2026-11-06 | 38 |
| 2026-11-07 | 56 |
| 2026-11-08 | 77 |
| 2026-11-09 | 81 |
| 2026-11-10 | 31 |
| 2026-11-11 | 54 |
| 2026-11-12 | 47 |
| 2026-11-13 | 14 |
| 2026-11-14 | 71 |
| 2026-11-15 | 63 |
| 2026-11-16 | 04 |
| 2026-11-17 | 22 |
| 2026-11-18 | 00 |
| 2026-11-19 | 24 |
| 2026-11-20 | 01 |
| 2026-11-21 | 45 |
