Delhi Matka Satta Result Record Chart | |
| DATE | RESULT |
|---|---|
| 2026-07-07 | 02 |
| 2026-07-06 | 97 |
| 2026-07-05 | 85 |
| 2026-07-04 | 39 |
| 2026-07-03 | 42 |
| 2026-07-02 | 96 |
| 2026-07-01 | 16 |
| 2026-06-29 | 60 |
| 2026-06-28 | 32 |
| 2026-06-27 | 49 |
| 2026-06-26 | 03 |
| 2026-06-25 | 44 |
| 2026-06-24 | 84 |
| 2026-06-23 | 87 |
| 2026-06-22 | 73 |
| 2026-06-21 | 55 |
| 2026-06-20 | 93 |
| 2026-06-19 | 13 |
| 2026-06-18 | 29 |
| 2026-06-17 | 16 |
| 2026-06-16 | 02 |
| 2026-06-15 | 71 |
| 2026-06-14 | 68 |
| 2026-06-13 | 18 |
| 2026-06-12 | 98 |
| 2026-06-11 | 04 |
| 2026-06-10 | 62 |
| 2026-06-09 | 85 |
| 2026-06-08 | 26 |
| 2026-06-07 | 52 |
| 2026-06-06 | 03 |
| 2026-06-05 | 97 |
| 2026-06-04 | 59 |
| 2026-06-03 | 72 |
| 2026-06-02 | 23 |
| 2026-06-01 | 27 |
| 2026-05-30 | 78 |
| 2026-05-29 | 11 |
| 2026-05-28 | 76 |
| 2026-05-27 | 32 |
| 2026-05-26 | 81 |
| 2026-05-25 | 38 |
| 2026-05-24 | 64 |
| 2026-05-23 | 31 |
| 2026-05-22 | 88 |
| 2026-05-21 | 12 |
| 2026-05-20 | 26 |
| 2026-05-19 | 45 |
| 2026-05-18 | 27 |
| 2026-05-17 | 58 |
| 2026-05-16 | 33 |
| 2026-05-15 | 70 |
| 2026-05-14 | 27 |
| 2026-05-13 | 79 |
| 2026-05-12 | 22 |
| 2026-05-11 | 41 |
| 2026-05-10 | 16 |
| 2026-05-09 | 14 |
| 2026-05-08 | 72 |
| 2026-05-07 | 17 |
| 2026-05-06 | 81 |
| 2026-05-05 | 28 |
| 2026-05-04 | 25 |
| 2026-05-03 | 55 |
| 2026-05-02 | 93 |
| 2026-05-01 | 61 |
| 2026-04-31 | 61 |
| 2026-04-30 | 82 |
| 2026-04-29 | 38 |
| 2026-04-28 | 60 |
| 2026-04-27 | 26 |
| 2026-04-26 | 49 |
| 2026-04-25 | 98 |
| 2026-04-24 | 56 |
| 2026-04-23 | 95 |
| 2026-04-22 | 99 |
| 2026-04-21 | 21 |
| 2026-04-20 | 62 |
| 2026-04-19 | 93 |
| 2026-04-18 | 34 |
| 2026-04-17 | 13 |
| 2026-04-16 | 44 |
| 2026-04-15 | 30 |
| 2026-04-14 | 07 |
| 2026-04-13 | 85 |
| 2026-04-12 | 89 |
| 2026-04-11 | 59 |
| 2026-04-10 | 45 |
| 2026-04-09 | 12 |
| 2026-04-08 | 92 |
| 2026-04-07 | 17 |
| 2026-04-06 | 00 |
| 2026-04-05 | 67 |
| 2026-04-04 | 77 |
| 2026-04-03 | 59 |
| 2026-04-02 | 08 |
| 2026-04-01 | 85 |
| 2026-03-31 | 41 |
| 2026-03-30 | 11 |
| 2026-03-29 | 50 |
| 2026-03-28 | 30 |
| 2026-03-27 | 18 |
| 2026-03-26 | 07 |
| 2026-03-25 | 89 |
| 2026-03-24 | 46 |
| 2026-03-23 | 27 |
| 2026-03-22 | 82 |
| 2026-03-21 | 15 |
| 2026-03-20 | 27 |
| 2026-03-19 | 19 |
| 2026-03-18 | 89 |
| 2026-03-17 | 14 |
| 2026-03-16 | 86 |
| 2026-03-15 | 38 |
| 2026-03-14 | 84 |
| 2026-03-13 | 49 |
| 2026-03-12 | 51 |
| 2026-03-11 | 61 |
| 2026-03-10 | 03 |
| 2026-03-09 | 95 |
| 2026-03-08 | 23 |
| 2026-03-07 | 43 |
| 2026-03-06 | 09 |
| 2026-03-05 | 15 |
| 2026-03-04 | 13 |
| 2026-03-03 | 75 |
| 2026-03-02 | 80 |
| 2026-03-01 | 88 |
| 2026-02-31 | 89 |
| 2026-02-30 | 02 |
| 2026-02-29 | 04 |
| 2026-02-28 | 37 |
| 2026-02-27 | 59 |
| 2026-02-26 | 69 |
| 2026-02-25 | 03 |
| 2026-02-24 | 32 |
| 2026-02-23 | 41 |
| 2026-02-22 | 48 |
| 2026-02-21 | 94 |
| 2026-02-20 | 95 |
| 2026-02-19 | 22 |
| 2026-02-18 | 96 |
| 2026-02-17 | 45 |
| 2026-02-16 | 61 |
| 2026-02-15 | 05 |
| 2026-02-14 | 52 |
| 2026-02-13 | 79 |
| 2026-02-12 | 75 |
| 2026-02-11 | 11 |
| 2026-02-10 | 28 |
| 2026-02-09 | 26 |
| 2026-02-08 | 25 |
| 2026-02-07 | 49 |
| 2026-02-06 | 91 |
| 2026-02-05 | 88 |
| 2026-02-04 | 53 |
| 2026-02-03 | 80 |
| 2026-02-02 | 29 |
| 2026-02-01 | 53 |
| 2026-01-31 | 66 |
| 2026-01-30 | 78 |
| 2026-01-29 | 13 |
| 2026-01-28 | 89 |
| 2026-01-27 | 64 |
| 2026-01-26 | 90 |
| 2026-01-25 | 34 |
| 2026-01-24 | 80 |
| 2026-01-23 | 18 |
| 2026-01-22 | 95 |
| 2026-01-21 | 43 |
| 2026-01-20 | 67 |
| 2026-01-19 | 22 |
| 2026-01-18 | 68 |
| 2026-01-17 | 20 |
| 2026-01-16 | 97 |
| 2026-01-15 | 20 |
| 2026-01-14 | 97 |
| 2026-01-13 | 37 |
| 2026-01-12 | 61 |
| 2026-01-11 | 04 |
| 2026-01-10 | 46 |
| 2026-01-09 | 71 |
| 2026-01-08 | 70 |
| 2026-01-07 | 74 |
| 2026-01-06 | 49 |
| 2026-01-05 | 89 |
| 2026-01-04 | 97 |
| 2026-01-03 | 66 |
| 2026-01-02 | 95 |
| 2026-01-01 | 93 |
