Delhi Bazar Satta Result Record Chart | |
| DATE | RESULT |
|---|---|
| 2026-07-07 | 26 |
| 2026-07-06 | 57 |
| 2026-07-05 | 32 |
| 2026-07-04 | 57 |
| 2026-07-03 | 96 |
| 2026-07-02 | 12 |
| 2026-07-01 | 13 |
| 2026-06-29 | 94 |
| 2026-06-28 | 33 |
| 2026-06-27 | 81 |
| 2026-06-26 | 77 |
| 2026-06-25 | 39 |
| 2026-06-24 | 50 |
| 2026-06-23 | 84 |
| 2026-06-22 | 81 |
| 2026-06-21 | 33 |
| 2026-06-20 | 80 |
| 2026-06-19 | 95 |
| 2026-06-18 | 97 |
| 2026-06-17 | 96 |
| 2026-06-16 | 44 |
| 2026-06-15 | 43 |
| 2026-06-14 | 72 |
| 2026-06-13 | 88 |
| 2026-06-12 | 19 |
| 2026-06-11 | 80 |
| 2026-06-10 | 93 |
| 2026-06-09 | 58 |
| 2026-06-08 | 32 |
| 2026-06-07 | 35 |
| 2026-06-06 | 12 |
| 2026-06-05 | 90 |
| 2026-06-04 | 15 |
| 2026-06-03 | 62 |
| 2026-06-02 | 54 |
| 2026-06-01 | 69 |
| 2026-05-30 | 65 |
| 2026-05-29 | 17 |
| 2026-05-28 | 20 |
| 2026-05-27 | 37 |
| 2026-05-26 | 26 |
| 2026-05-25 | 06 |
| 2026-05-24 | 48 |
| 2026-05-23 | 41 |
| 2026-05-22 | 05 |
| 2026-05-21 | 13 |
| 2026-05-20 | 97 |
| 2026-05-19 | 06 |
| 2026-05-18 | 39 |
| 2026-05-17 | 09 |
| 2026-05-16 | 61 |
| 2026-05-15 | 25 |
| 2026-05-14 | 41 |
| 2026-05-13 | 09 |
| 2026-05-12 | 47 |
| 2026-05-11 | 26 |
| 2026-05-10 | 17 |
| 2026-05-09 | 14 |
| 2026-05-08 | 64 |
| 2026-05-07 | 14 |
| 2026-05-06 | 30 |
| 2026-05-05 | 42 |
| 2026-05-04 | 69 |
| 2026-05-03 | 25 |
| 2026-05-02 | 39 |
| 2026-05-01 | 94 |
| 2025-02-19 | 43 |
| 2025-02-18 | 70 |
| 2025-02-17 | 12 |
| 2025-02-16 | 47 |
| 2025-02-15 | 68 |
| 2025-02-14 | 25 |
| 2025-02-13 | 62 |
| 2025-02-12 | 43 |
| 2025-02-11 | 59 |
| 2025-02-10 | 34 |
| 2025-02-09 | 28 |
| 2025-02-08 | 93 |
| 2025-02-07 | 40 |
| 2025-02-06 | 92 |
| 2025-02-05 | 95 |
| 2025-02-04 | 50 |
| 2025-02-03 | 73 |
| 2025-02-02 | 08 |
| 2025-02-01 | 22 |
| 2025-01-30 | 67 |
| 2025-01-29 | 83 |
| 2025-01-28 | 89 |
| 2025-01-27 | 72 |
| 2025-01-26 | 02 |
| 2025-01-25 | 20 |
| 2025-01-24 | 65 |
| 2025-01-23 | 21 |
| 2025-01-22 | 75 |
| 2025-01-21 | 07 |
| 2025-01-20 | 89 |
| 2025-01-19 | 34 |
| 2025-01-18 | 72 |
| 2025-01-17 | 76 |
| 2025-01-16 | 67 |
| 2025-01-15 | 63 |
| 2025-01-14 | 19 |
| 2025-01-13 | 99 |
| 2025-01-12 | 30 |
| 2025-01-11 | 91 |
| 2025-01-10 | 37 |
| 2025-01-09 | 58 |
| 2025-01-08 | 92 |
| 2025-01-07 | 89 |
| 2025-01-06 | 37 |
| 2025-01-05 | 29 |
| 2025-01-04 | 83 |
| 2025-01-03 | 22 |
| 2025-01-02 | 35 |
| 2025-01-01 | 92 |
| 2024-12-30 | 75 |
| 2024-12-29 | 23 |
| 2024-12-28 | 96 |
| 2024-12-27 | 94 |
| 2024-12-26 | 77 |
| 2024-12-25 | 96 |
| 2024-12-24 | 89 |
| 2024-12-23 | 61 |
| 2024-12-22 | 58 |
| 2024-12-21 | 59 |
| 2024-12-20 | 29 |
| 2024-12-19 | 26 |
| 2024-12-18 | 98 |
| 2024-12-17 | 66 |
| 2024-12-16 | 50 |
| 2024-12-15 | 82 |
| 2024-12-14 | 17 |
| 2024-12-13 | 62 |
| 2024-12-12 | 22 |
| 2024-12-11 | 91 |
| 2024-12-10 | 33 |
| 2024-12-09 | 99 |
| 2024-12-08 | 62 |
| 2024-12-07 | 53 |
| 2024-12-06 | 96 |
| 2024-12-05 | 13 |
| 2024-12-04 | 89 |
| 2024-12-03 | 31 |
| 2024-12-02 | 08 |
| 2024-12-01 | 77 |
| 2024-11-29 | 44 |
| 2024-11-28 | 23 |
| 2024-11-27 | 74 |
| 2024-11-26 | 57 |
| 2024-11-25 | 82 |
| 2024-11-24 | 83 |
| 2024-11-23 | 71 |
| 2024-11-22 | 68 |
| 2024-11-21 | 81 |
| 2024-11-20 | 47 |
| 2024-11-19 | 71 |
| 2024-11-18 | 88 |
| 2024-11-17 | 27 |
| 2024-11-16 | 52 |
| 2024-11-15 | 02 |
| 2024-11-14 | 45 |
| 2024-11-13 | 52 |
| 2024-11-12 | 78 |
| 2024-11-11 | 13 |
| 2024-11-10 | 42 |
| 2024-11-09 | 01 |
| 2024-11-08 | 57 |
| 2024-11-07 | 15 |
| 2024-11-06 | 81 |
| 2024-11-05 | 45 |
| 2024-11-04 | 44 |
| 2024-11-03 | 63 |
| 2024-11-02 | 46 |
| 2024-11-01 | 25 |
| 2024-10-30 | 72 |
| 2024-10-29 | 69 |
| 2024-10-28 | 85 |
| 2024-10-27 | 85 |
| 2024-10-26 | 12 |
| 2024-10-25 | 15 |
| 2024-10-24 | 40 |
| 2024-10-23 | 40 |
| 2024-10-22 | 61 |
| 2024-10-21 | 69 |
| 2024-10-20 | 30 |
| 2024-10-19 | 86 |
| 2024-10-18 | 22 |
| 2024-10-17 | 41 |
| 2024-10-16 | 87 |
| 2024-10-15 | 78 |
| 2024-10-14 | 35 |
| 2024-10-13 | 58 |
| 2024-10-12 | 20 |
| 2024-10-11 | 49 |
| 2024-10-10 | 28 |
| 2024-10-09 | 70 |
| 2024-10-08 | 86 |
| 2024-10-07 | 92 |
| 2024-10-06 | 40 |
| 2024-10-05 | 07 |
| 2024-10-04 | 67 |
| 2024-10-03 | 73 |
| 2024-10-02 | 11 |
| 2024-10-01 | 62 |
| 2024-09-29 | 63 |
| 2024-09-28 | 69 |
| 2024-09-27 | 94 |
| 2024-09-26 | 13 |
| 2024-09-25 | 97 |
| 2024-09-24 | 38 |
| 2024-09-23 | 69 |
| 2024-09-22 | 29 |
| 2024-09-21 | 64 |
| 2024-09-20 | 42 |
| 2024-09-19 | 12 |
| 2024-09-18 | 28 |
| 2024-09-17 | 24 |
| 2024-09-16 | 58 |
| 2024-09-15 | 48 |
| 2024-09-14 | 71 |
| 2024-09-13 | 67 |
| 2024-09-12 | 89 |
| 2024-09-11 | 24 |
| 2024-09-10 | 37 |
| 2024-09-09 | 08 |
| 2024-09-08 | 37 |
| 2024-09-07 | 79 |
| 2024-09-06 | 21 |
| 2024-09-05 | 83 |
| 2024-09-04 | 30 |
| 2024-09-03 | 41 |
| 2024-09-02 | 54 |
| 2024-09-01 | 40 |
| 2024-08-30 | 06 |
| 2024-08-29 | 06 |
| 2024-08-28 | 13 |
| 2024-08-27 | 48 |
| 2024-08-26 | 09 |
| 2024-08-25 | 86 |
| 2024-08-24 | 79 |
| 2024-08-23 | 33 |
| 2024-08-22 | 10 |
| 2024-08-21 | 81 |
| 2024-08-20 | 16 |
| 2024-08-19 | 99 |
| 2024-08-18 | 06 |
| 2024-08-17 | 68 |
| 2024-08-16 | 70 |
| 2024-08-15 | 70 |
| 2024-08-14 | 97 |
| 2024-08-13 | 91 |
| 2024-08-12 | 16 |
| 2024-08-11 | 19 |
| 2024-08-10 | 35 |
| 2024-08-09 | 33 |
| 2024-08-08 | 49 |
| 2024-08-07 | 73 |
| 2024-08-06 | 63 |
| 2024-08-05 | 01 |
| 2024-08-04 | 20 |
| 2024-08-03 | 60 |
| 2024-08-02 | 23 |
| 2024-08-01 | 80 |
| 2024-07-30 | 38 |
| 2024-07-29 | 16 |
| 2024-07-28 | 54 |
| 2024-07-27 | 41 |
| 2024-07-26 | 93 |
| 2024-07-25 | 27 |
| 2024-07-24 | 66 |
| 2024-07-23 | 23 |
| 2024-07-22 | 08 |
| 2024-07-21 | 77 |
| 2024-07-20 | 88 |
| 2024-07-19 | 45 |
| 2024-07-18 | 77 |
| 2024-07-17 | 56 |
| 2024-07-16 | 31 |
| 2024-07-15 | 66 |
| 2024-07-14 | 80 |
| 2024-07-13 | 39 |
| 2024-07-12 | 59 |
| 2024-07-11 | 51 |
| 2024-07-10 | 97 |
| 2024-07-09 | 59 |
| 2024-07-08 | 49 |
| 2024-07-07 | 88 |
| 2024-07-06 | 56 |
| 2024-07-05 | 34 |
| 2024-07-04 | 48 |
| 2024-07-03 | 86 |
| 2024-07-02 | 14 |
| 2024-07-01 | 98 |
| 2024-06-29 | 77 |
| 2024-06-28 | 10 |
| 2024-06-27 | 05 |
| 2024-06-26 | 01 |
| 2024-06-25 | 26 |
| 2024-06-24 | 40 |
| 2024-06-23 | 42 |
| 2024-06-22 | 25 |
| 2024-06-21 | 39 |
| 2024-06-20 | 71 |
| 2024-06-19 | 72 |
| 2024-06-18 | 49 |
| 2024-06-17 | 77 |
| 2024-06-16 | 49 |
| 2024-06-15 | 24 |
| 2024-06-14 | 04 |
| 2024-06-13 | 01 |
| 2024-06-12 | 93 |
| 2024-06-11 | 85 |
| 2024-06-10 | 06 |
| 2024-06-09 | 45 |
| 2024-06-08 | 02 |
| 2024-06-07 | 04 |
| 2024-06-06 | 54 |
| 2024-06-05 | 79 |
| 2024-06-04 | 40 |
| 2024-06-03 | 45 |
| 2024-06-02 | 10 |
| 2024-06-01 | 87 |
| 2024-05-30 | 97 |
| 2024-05-29 | 03 |
| 2024-05-28 | 59 |
| 2024-05-27 | 19 |
| 2024-05-26 | 41 |
| 2024-05-25 | 73 |
| 2024-05-24 | 97 |
| 2024-05-23 | 83 |
| 2024-05-22 | 81 |
| 2024-05-21 | 88 |
| 2024-05-20 | 57 |
| 2024-05-19 | 15 |
| 2024-05-18 | 02 |
| 2024-05-17 | 32 |
| 2024-05-16 | 21 |
| 2024-05-15 | 25 |
| 2024-05-14 | 21 |
| 2024-05-13 | 10 |
| 2024-05-12 | 80 |
| 2024-05-11 | 26 |
| 2024-05-10 | 69 |
| 2024-05-09 | 24 |
| 2024-05-08 | 65 |
| 2024-05-07 | 92 |
| 2024-05-06 | 82 |
| 2024-05-05 | 48 |
| 2024-05-04 | 37 |
| 2024-05-03 | 17 |
| 2024-05-02 | 44 |
| 2024-05-01 | 29 |
| 2024-04-29 | 72 |
| 2024-04-28 | 29 |
| 2024-04-27 | 78 |
| 2024-04-26 | 33 |
| 2024-04-25 | 80 |
| 2024-04-24 | 92 |
| 2024-04-23 | 40 |
| 2024-04-22 | 93 |
| 2024-04-21 | 74 |
| 2024-04-20 | 80 |
| 2024-04-19 | 18 |
| 2024-04-18 | 03 |
| 2024-04-17 | 16 |
