Agra Satta Result Record Chart | |
| DATE | RESULT |
|---|---|
| 2026-07-07 | 16 |
| 2026-07-06 | 68 |
| 2026-07-05 | 12 |
| 2026-07-04 | 59 |
| 2026-07-03 | 35 |
| 2026-07-02 | 82 |
| 2026-07-01 | 08 |
| 2026-06-29 | 51 |
| 2026-06-28 | 61 |
| 2026-06-27 | 95 |
| 2026-06-26 | 18 |
| 2026-06-25 | 70 |
| 2026-06-24 | 36 |
| 2026-06-23 | 25 |
| 2026-06-22 | 03 |
| 2026-06-21 | 83 |
| 2026-06-20 | 24 |
| 2026-06-19 | 92 |
| 2026-06-18 | 97 |
| 2026-06-17 | 62 |
| 2026-06-16 | 31 |
| 2026-06-15 | 86 |
| 2026-06-14 | 20 |
| 2026-06-13 | 34 |
| 2026-06-12 | 71 |
| 2026-06-11 | 43 |
| 2026-06-10 | 28 |
| 2026-06-09 | 81 |
| 2026-06-08 | 48 |
| 2026-06-07 | 88 |
| 2026-06-06 | 34 |
| 2026-06-05 | 78 |
| 2026-06-04 | 07 |
| 2026-06-03 | 79 |
| 2026-06-02 | 49 |
| 2026-06-01 | 69 |
| 2026-05-30 | 67 |
| 2026-05-29 | 91 |
| 2026-05-28 | 65 |
| 2026-05-27 | 34 |
| 2026-05-26 | 40 |
| 2026-05-25 | 98 |
| 2026-05-24 | 92 |
| 2026-05-23 | 46 |
| 2026-05-22 | 71 |
| 2026-05-21 | 24 |
| 2026-05-20 | 27 |
| 2026-05-19 | 39 |
| 2026-05-18 | 22 |
| 2026-05-17 | 45 |
| 2026-05-16 | 65 |
| 2026-05-15 | 78 |
| 2026-05-14 | 41 |
| 2026-05-13 | 42 |
| 2026-05-12 | 99 |
| 2026-05-11 | 07 |
| 2026-05-10 | 38 |
| 2026-05-09 | 19 |
| 2026-05-08 | 31 |
| 2026-05-07 | 39 |
| 2026-05-06 | 69 |
| 2026-05-05 | 68 |
| 2026-05-04 | 01 |
| 2026-05-03 | 12 |
| 2026-05-02 | 44 |
| 2026-05-01 | 64 |
| 2026-04-31 | 52 |
| 2026-04-30 | 49 |
| 2026-04-29 | 08 |
| 2026-04-28 | 94 |
| 2026-04-27 | 73 |
| 2026-04-26 | 18 |
| 2026-04-25 | 26 |
| 2026-04-24 | 10 |
| 2026-04-23 | 87 |
| 2026-04-22 | 81 |
| 2026-04-21 | 23 |
| 2026-04-20 | 32 |
| 2026-04-19 | 72 |
| 2026-04-18 | 82 |
| 2026-04-17 | 48 |
| 2026-04-16 | 49 |
| 2026-04-15 | 35 |
| 2026-04-14 | 50 |
| 2026-04-13 | 57 |
| 2026-04-12 | 85 |
| 2026-04-11 | 70 |
| 2026-04-10 | 80 |
| 2026-04-09 | 45 |
| 2026-04-08 | 45 |
| 2026-04-07 | 57 |
| 2026-04-06 | 11 |
| 2026-04-05 | 35 |
| 2026-04-04 | 38 |
| 2026-04-03 | 85 |
| 2026-04-02 | 52 |
| 2026-04-01 | 29 |
| 2026-03-31 | 01 |
| 2026-03-30 | 36 |
| 2026-03-29 | 08 |
| 2026-03-28 | 27 |
| 2026-03-27 | 60 |
| 2026-03-26 | 26 |
| 2026-03-25 | 18 |
| 2026-03-24 | 69 |
| 2026-03-23 | 29 |
| 2026-03-22 | 51 |
| 2026-03-21 | 16 |
| 2026-03-20 | 46 |
| 2026-03-19 | 74 |
| 2026-03-18 | 22 |
| 2026-03-17 | 32 |
| 2026-03-16 | 61 |
| 2026-03-15 | 04 |
| 2026-03-14 | 44 |
| 2026-03-13 | 23 |
| 2026-03-12 | 97 |
| 2026-03-11 | 11 |
| 2026-03-10 | 89 |
| 2026-03-09 | 69 |
| 2026-03-08 | 83 |
| 2026-03-07 | 90 |
| 2026-03-06 | 37 |
| 2026-03-05 | 21 |
| 2026-03-04 | 69 |
| 2026-03-03 | 29 |
| 2026-03-02 | 38 |
| 2026-03-01 | 23 |
| 2026-02-31 | 04 |
| 2026-02-30 | 79 |
| 2026-02-29 | 54 |
| 2026-02-28 | 15 |
| 2026-02-27 | 96 |
| 2026-02-26 | 33 |
| 2026-02-25 | 89 |
| 2026-02-24 | 78 |
| 2026-02-23 | 43 |
| 2026-02-22 | 00 |
| 2026-02-21 | 04 |
| 2026-02-20 | 97 |
| 2026-02-19 | 07 |
| 2026-02-18 | 21 |
| 2026-02-17 | 94 |
| 2026-02-16 | 90 |
| 2026-02-15 | 37 |
| 2026-02-14 | 96 |
| 2026-02-13 | 69 |
| 2026-02-12 | 87 |
| 2026-02-11 | 23 |
| 2026-02-10 | 67 |
| 2026-02-09 | 54 |
| 2026-02-08 | 87 |
| 2026-02-07 | 28 |
| 2026-02-06 | 28 |
| 2026-02-05 | 72 |
| 2026-02-04 | 59 |
| 2026-02-03 | 58 |
| 2026-02-02 | 06 |
| 2026-02-01 | 23 |
| 2026-01-31 | 02 |
| 2026-01-30 | 61 |
| 2026-01-29 | 40 |
| 2026-01-28 | 61 |
| 2026-01-27 | 20 |
| 2026-01-26 | 47 |
| 2026-01-25 | 90 |
| 2026-01-24 | 79 |
| 2026-01-23 | 81 |
| 2026-01-22 | 90 |
| 2026-01-21 | 19 |
| 2026-01-20 | 71 |
| 2026-01-19 | 72 |
| 2026-01-18 | 51 |
| 2026-01-17 | 51 |
| 2026-01-16 | 49 |
| 2026-01-15 | 97 |
| 2026-01-14 | 35 |
| 2026-01-13 | 55 |
| 2026-01-12 | 36 |
| 2026-01-11 | 92 |
| 2026-01-10 | 55 |
| 2026-01-09 | 68 |
| 2026-01-08 | 56 |
| 2026-01-07 | 30 |
| 2026-01-06 | 69 |
| 2026-01-05 | 86 |
| 2026-01-04 | 90 |
| 2026-01-03 | 14 |
| 2026-01-02 | 58 |
| 2026-01-01 | 88 |
| 2023-11-15 | 74 |
| 2023-11-14 | 51 |
| 2023-11-13 | 61 |
| 2023-11-12 | 05 |
| 2023-11-11 | 39 |
| 2023-11-10 | 15 |
| 2023-11-09 | 80 |
| 2023-11-08 | 36 |
| 2023-11-07 | 97 |
| 2023-11-06 | 73 |
| 2023-11-05 | 59 |
| 2023-11-04 | 50 |
| 2023-11-03 | 87 |
| 2023-11-02 | 69 |
| 2023-11-01 | 37 |
| 2023-10-30 | 02 |
| 2023-10-29 | 73 |
| 2023-10-28 | 18 |
| 2023-10-27 | 54 |
| 2023-10-26 | 28 |
| 2023-10-25 | 56 |
| 2023-10-24 | 21 |
| 2023-10-23 | 46 |
| 2023-10-22 | 12 |
| 2023-10-21 | 20 |
| 2023-10-20 | 68 |
| 2023-10-19 | 41 |
| 2023-10-18 | 78 |
| 2023-10-17 | 51 |
| 2023-10-16 | 75 |
| 2023-10-15 | 87 |
| 2023-10-14 | 83 |
| 2023-10-13 | 35 |
| 2023-10-12 | 78 |
| 2023-10-11 | 58 |
| 2023-10-10 | 30 |
| 2023-10-09 | 71 |
| 2023-10-08 | 08 |
| 2023-10-07 | 60 |
| 2023-10-06 | 91 |
| 2023-10-05 | 82 |
| 2023-10-04 | 76 |
| 2023-10-03 | 16 |
| 2023-10-02 | 82 |
| 2023-10-01 | 63 |
| 2023-09-29 | 47 |
| 2023-09-28 | 59 |
| 2023-09-27 | 19 |
| 2023-09-26 | 24 |
| 2023-09-25 | 50 |
| 2023-09-24 | 98 |
| 2023-09-23 | 31 |
| 2023-09-22 | 42 |
| 2023-09-21 | 92 |
| 2023-09-20 | 84 |
| 2023-09-19 | 35 |
| 2023-09-18 | 93 |
| 2023-09-17 | 08 |
| 2023-09-16 | 39 |
| 2023-09-15 | 26 |
| 2023-09-14 | 46 |
| 2023-09-13 | 74 |
| 2023-09-12 | 46 |
| 2023-09-11 | 06 |
| 2023-09-10 | 84 |
| 2023-09-09 | 24 |
| 2023-09-08 | 79 |
| 2023-09-07 | 00 |
| 2023-09-06 | 30 |
| 2023-09-05 | 34 |
| 2023-09-04 | 30 |
| 2023-09-03 | 75 |
| 2023-09-02 | 38 |
| 2023-09-01 | 54 |
| 2023-08-30 | 85 |
| 2023-08-29 | 02 |
| 2023-08-28 | 39 |
| 2023-08-27 | 67 |
| 2023-08-26 | 20 |
| 2023-08-25 | 73 |
| 2023-08-24 | 36 |
| 2023-08-23 | 45 |
| 2023-08-22 | 15 |
| 2023-08-21 | 48 |
| 2023-08-20 | 91 |
| 2023-08-19 | 60 |
| 2023-08-18 | 89 |
| 2023-08-17 | 31 |
| 2023-08-16 | 52 |
| 2023-08-15 | 12 |
| 2023-08-14 | 06 |
| 2023-08-13 | 48 |
| 2023-08-12 | 61 |
| 2023-08-11 | 35 |
| 2023-08-10 | 81 |
| 2023-08-09 | 01 |
| 2023-08-08 | 60 |
| 2023-08-07 | 43 |
| 2023-08-06 | 29 |
| 2023-08-05 | 03 |
| 2023-08-04 | 25 |
| 2023-08-03 | 65 |
| 2023-08-02 | 71 |
| 2023-08-01 | 42 |
| 2023-07-31 | 00 |
| 2023-07-30 | 18 |
| 2023-07-29 | 56 |
| 2023-07-28 | 91 |
| 2023-07-27 | 76 |
| 2023-07-26 | 88 |
| 2023-07-25 | 41 |
| 2023-07-24 | 80 |
| 2023-07-23 | 91 |
| 2023-07-22 | 61 |
| 2023-07-21 | 76 |
| 2023-07-20 | 59 |
| 2023-07-19 | 42 |
| 2023-07-18 | 08 |
| 2023-07-17 | 33 |
| 2023-07-16 | 48 |
| 2023-07-15 | 33 |
| 2023-07-14 | 92 |
| 2023-07-13 | 39 |
| 2023-07-12 | 38 |
| 2023-07-11 | 28 |
| 2023-07-10 | 02 |
| 2023-07-09 | 33 |
| 2023-07-08 | 40 |
| 2023-07-07 | 70 |
| 2023-07-06 | 11 |
| 2023-07-05 | 06 |
| 2023-07-04 | 38 |
| 2023-07-03 | 90 |
| 2023-07-02 | 21 |
| 2023-07-01 | 42 |
| 2023-06-30 | 00 |
| 2023-06-29 | 07 |
| 2023-06-28 | 36 |
| 2023-06-27 | 46 |
| 2023-06-26 | 49 |
| 2023-06-25 | 68 |
| 2023-06-24 | 03 |
| 2023-06-23 | 26 |
| 2023-06-22 | 75 |
| 2023-06-21 | 53 |
| 2023-06-20 | 04 |
| 2023-06-19 | 96 |
| 2023-06-18 | 00 |
| 2023-06-17 | 25 |
| 2023-06-16 | 35 |
| 2023-06-15 | 51 |
| 2023-06-14 | 56 |
| 2023-06-13 | 97 |
| 2023-06-12 | 76 |
| 2023-06-11 | 82 |
| 2023-06-10 | 93 |
| 2023-06-09 | 25 |
| 2023-06-08 | 28 |
| 2023-06-07 | 09 |
| 2023-06-06 | 86 |
| 2023-06-05 | 03 |
| 2023-06-04 | 81 |
| 2023-06-03 | 40 |
| 2023-06-02 | 24 |
| 2023-06-01 | 49 |
| 2023-05-31 | 00 |
| 2023-05-30 | 40 |
| 2023-05-29 | 41 |
| 2023-05-28 | 25 |
| 2023-05-27 | 43 |
| 2023-05-26 | 57 |
| 2023-05-25 | 01 |
| 2023-05-24 | 49 |
| 2023-05-23 | 51 |
| 2023-05-22 | 21 |
